Charts
Chart-Statistiken
| Kennzahl | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Noten | 226 | 489 | 755 |
| Tap | 226 | 0 | 482 |
| Drag | 0 | 273 | 167 |
| Hold | 0 | 105 | 25 |
| Flick | 0 | 111 | 81 |
| Chart-Länge | 1:56 | 1:56 | 2:02 |
| Ø Dichte? | 1.9/s | 4.2/s | 6.2/s |
| Spitzendichte? | 5/s | 16/s | 20/s |
| Größter Akkord? | 2 Noten | 4 Noten | 4 Noten |
| Akkorde (2+ Noten)? | 28 | 94 | 205 |
| Hold-Zeit? | 0:00 (0%) | 0:35 (30%) | 0:19 (16%) |
| Längste Pause? | 3.6s | 2.7s | 1.2s |
| Noten / Linie? | 18.8 | 24.4 | 36.0 |
| BPM | 200 | 200 | 200 |
| Scrollgeschwindigkeit? | -2×–999× | -1.8×–999× | 0×–9999× |
| Tempowechsel? | 115 | 62 | 83 |
| Judge-Linien? | 12 | 20 | 21 |
| Oben / unten? | 213 / 13 | 354 / 135 | 413 / 342 |
| Bewegungs-Events? | 15004 | 13046 | 21693 |
