Charts
| Dificultad | Constante | Charter | Vista previa |
|---|---|---|---|
| EZ | 4.0 | 波之所杂 | Vista previa |
| HD | 8.2 | 波之所杂 | Vista previa |
| IN | 13.8 | 倪之所爽 | Vista previa |
Estadísticas de charts
| Métrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Notas | 226 | 422 | 713 |
| Tap | 110 | 229 | 428 |
| Drag | 94 | 94 | 70 |
| Hold | 13 | 43 | 145 |
| Flick | 9 | 56 | 70 |
| Duración del chart | 2:13 | 2:13 | 2:14 |
| Densidad media? | 1.7/s | 3.2/s | 5.3/s |
| Densidad máxima? | 6/s | 10/s | 11/s |
| Acorde más grande? | 2 notas | 2 notas | 2 notas |
| Acordes (2+ notas)? | 38 | 40 | 150 |
| Tiempo de Hold? | 0:25 (19%) | 0:24 (18%) | 0:35 (26%) |
| Pausa más larga? | 3.3s | 2.5s | 2.7s |
| Notas / línea? | 45.2 | 105.5 | 29.7 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| Velocidad de scroll? | 1×–1.7× | 0.5×–2× | -2×–999× |
| Cambios de velocidad? | 10 | 12 | 188 |
| Líneas de juicio? | 5 | 4 | 24 |
| Arriba / abajo? | 223 / 3 | 399 / 23 | 710 / 3 |
| Eventos de movimiento? | 13798 | 22015 | 40058 |
