Charts
Statistiques des charts
| Mesure | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Notes | 366 | 520 | 1102 |
| Tap | 101 | 277 | 610 |
| Drag | 223 | 146 | 261 |
| Hold | 23 | 90 | 136 |
| Flick | 19 | 7 | 95 |
| Durée du chart | 2:19 | 2:19 | 2:21 |
| Densité moy.? | 2.6/s | 3.8/s | 7.8/s |
| Densité max.? | 11/s | 12/s | 22/s |
| Plus gros accord? | 2 notes | 2 notes | 3 notes |
| Accords (2+ notes)? | 25 | 95 | 247 |
| Temps de Hold? | 0:15 (11%) | 0:40 (29%) | 0:48 (34%) |
| Plus longue pause? | 9.4s | 8.9s | 1.8s |
| Notes / ligne? | 40.7 | 22.6 | 47.9 |
| BPM | 216 | 216 | 216 |
| Vitesse de défilement? | -2×–9999× | -5×–9999× | 0×–999× |
| Changements de vitesse? | 128 | 76 | 143 |
| Lignes de jugement? | 9 | 23 | 23 |
| Dessus / dessous? | 366 / 0 | 520 / 0 | 1102 / 0 |
| Événements de mouvement? | 22896 | 34586 | 37376 |
