Charts
Statistiques des charts
| Mesure | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Notes | 355 | 604 | 931 |
| Tap | 189 | 329 | 685 |
| Drag | 103 | 201 | 90 |
| Hold | 6 | 25 | 38 |
| Flick | 57 | 49 | 118 |
| Durée du chart | 2:14 | 2:14 | 2:14 |
| Densité moy.? | 2.6/s | 4.5/s | 6.9/s |
| Densité max.? | 12/s | 16/s | 21/s |
| Plus gros accord? | 2 notes | 2 notes | 4 notes |
| Accords (2+ notes)? | 16 | 73 | 212 |
| Temps de Hold? | 0:06 (4%) | 0:18 (13%) | 0:14 (11%) |
| Plus longue pause? | 10.7s | 11.0s | 2.5s |
| Notes / ligne? | 59.2 | 120.8 | 42.3 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| Vitesse de défilement? | 1×–2× | 1×–2× | 0×–100× |
| Changements de vitesse? | 8 | 9 | 36 |
| Lignes de jugement? | 6 | 5 | 22 |
| Dessus / dessous? | 355 / 0 | 603 / 1 | 931 / 0 |
| Événements de mouvement? | 2399 | 6207 | 21751 |
