Charts
Statistiques des charts
| Mesure | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Notes | 226 | 489 | 755 |
| Tap | 226 | 0 | 482 |
| Drag | 0 | 273 | 167 |
| Hold | 0 | 105 | 25 |
| Flick | 0 | 111 | 81 |
| Durée du chart | 1:56 | 1:56 | 2:02 |
| Densité moy.? | 1.9/s | 4.2/s | 6.2/s |
| Densité max.? | 5/s | 16/s | 20/s |
| Plus gros accord? | 2 notes | 4 notes | 4 notes |
| Accords (2+ notes)? | 28 | 94 | 205 |
| Temps de Hold? | 0:00 (0%) | 0:35 (30%) | 0:19 (16%) |
| Plus longue pause? | 3.6s | 2.7s | 1.2s |
| Notes / ligne? | 18.8 | 24.4 | 36.0 |
| BPM | 200 | 200 | 200 |
| Vitesse de défilement? | -2×–999× | -1.8×–999× | 0×–9999× |
| Changements de vitesse? | 115 | 62 | 83 |
| Lignes de jugement? | 12 | 20 | 21 |
| Dessus / dessous? | 213 / 13 | 354 / 135 | 413 / 342 |
| Événements de mouvement? | 15004 | 13046 | 21693 |
