Chart
Statistik Chart
| Metrik | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Not | 600 | 800 | 1000 |
| Tap | 106 | 223 | 511 |
| Drag | 363 | 388 | 244 |
| Hold | 106 | 152 | 156 |
| Flick | 25 | 37 | 89 |
| Durasi chart | 2:24 | 2:24 | 2:24 |
| Kepadatan rata-rata? | 4.2/s | 5.5/s | 6.9/s |
| Kepadatan puncak? | 17/s | 23/s | 32/s |
| Akor terbesar? | 2 not | 2 not | 4 not |
| Akor (2+ not)? | 115 | 111 | 159 |
| Waktu Hold? | 0:44 (30%) | 0:56 (39%) | 1:11 (49%) |
| Jeda terpanjang? | 7.5s | 3.8s | 2.1s |
| Not / garis? | 200.0 | 88.9 | 41.7 |
| BPM | 128 | 128 | 128 |
| Kecepatan gulir? | 0×–10× | 0×–10× | 0×–9999× |
| Perubahan kecepatan? | 47 | 54 | 155 |
| Garis judge? | 3 | 9 | 24 |
| Atas / bawah? | 600 / 0 | 798 / 2 | 999 / 1 |
| Event gerakan? | 569 | 3435 | 20562 |
