Chart
Statistik Chart
| Metrik | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Not | 355 | 604 | 931 |
| Tap | 189 | 329 | 685 |
| Drag | 103 | 201 | 90 |
| Hold | 6 | 25 | 38 |
| Flick | 57 | 49 | 118 |
| Panjang chart | 2:14 | 2:14 | 2:14 |
| Kepadatan purata? | 2.6/s | 4.5/s | 6.9/s |
| Kepadatan puncak? | 12/s | 16/s | 21/s |
| Kord terbesar? | 2 not | 2 not | 4 not |
| Kord (2+ not)? | 16 | 73 | 212 |
| Masa Hold? | 0:06 (4%) | 0:18 (13%) | 0:14 (11%) |
| Jeda terpanjang? | 10.7s | 11.0s | 2.5s |
| Not / garisan? | 59.2 | 120.8 | 42.3 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| Kelajuan tatal? | 1×–2× | 1×–2× | 0×–100× |
| Perubahan kelajuan? | 8 | 9 | 36 |
| Garisan judge? | 6 | 5 | 22 |
| Atas / bawah? | 355 / 0 | 603 / 1 | 931 / 0 |
| Peristiwa gerakan? | 2399 | 6207 | 21751 |
