Chart
Thống kê chart
| Chỉ số | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Số nốt | 355 | 604 | 931 |
| Tap | 189 | 329 | 685 |
| Drag | 103 | 201 | 90 |
| Hold | 6 | 25 | 38 |
| Flick | 57 | 49 | 118 |
| Độ dài chart | 2:14 | 2:14 | 2:14 |
| Mật độ TB? | 2.6/s | 4.5/s | 6.9/s |
| Mật độ đỉnh? | 12/s | 16/s | 21/s |
| Hợp âm lớn nhất? | 2 nốt | 2 nốt | 4 nốt |
| Hợp âm (2+ nốt)? | 16 | 73 | 212 |
| Thời gian Hold? | 0:06 (4%) | 0:18 (13%) | 0:14 (11%) |
| Khoảng nghỉ dài nhất? | 10.7s | 11.0s | 2.5s |
| Nốt / đường? | 59.2 | 120.8 | 42.3 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| Tốc độ cuộn? | 1×–2× | 1×–2× | 0×–100× |
| Số lần đổi tốc độ? | 8 | 9 | 36 |
| Đường phán định? | 6 | 5 | 22 |
| Trên / dưới? | 355 / 0 | 603 / 1 | 931 / 0 |
| Sự kiện chuyển động? | 2399 | 6207 | 21751 |
