Chart
Thống kê chart
| Chỉ số | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Số nốt | 226 | 489 | 755 |
| Tap | 226 | 0 | 482 |
| Drag | 0 | 273 | 167 |
| Hold | 0 | 105 | 25 |
| Flick | 0 | 111 | 81 |
| Độ dài chart | 1:56 | 1:56 | 2:02 |
| Mật độ TB? | 1.9/s | 4.2/s | 6.2/s |
| Mật độ đỉnh? | 5/s | 16/s | 20/s |
| Hợp âm lớn nhất? | 2 nốt | 4 nốt | 4 nốt |
| Hợp âm (2+ nốt)? | 28 | 94 | 205 |
| Thời gian Hold? | 0:00 (0%) | 0:35 (30%) | 0:19 (16%) |
| Khoảng nghỉ dài nhất? | 3.6s | 2.7s | 1.2s |
| Nốt / đường? | 18.8 | 24.4 | 36.0 |
| BPM | 200 | 200 | 200 |
| Tốc độ cuộn? | -2×–999× | -1.8×–999× | 0×–9999× |
| Số lần đổi tốc độ? | 115 | 62 | 83 |
| Đường phán định? | 12 | 20 | 21 |
| Trên / dưới? | 213 / 13 | 354 / 135 | 413 / 342 |
| Sự kiện chuyển động? | 15004 | 13046 | 21693 |
