譜面
譜面統計
| 指標 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 物量 | 226 | 489 | 755 |
| Tap | 226 | 0 | 482 |
| Drag | 0 | 273 | 167 |
| Hold | 0 | 105 | 25 |
| Flick | 0 | 111 | 81 |
| 譜面時長 | 1:56 | 1:56 | 2:02 |
| 平均密度? | 1.9/s | 4.2/s | 6.2/s |
| 峰值密度? | 5/s | 16/s | 20/s |
| 最大多押? | 2 個音符 | 4 個音符 | 4 個音符 |
| 多押數(2 押以上)? | 28 | 94 | 205 |
| Hold 時長? | 0:00 (0%) | 0:35 (30%) | 0:19 (16%) |
| 最長空白? | 3.6s | 2.7s | 1.2s |
| 每線音符數? | 18.8 | 24.4 | 36.0 |
| BPM | 200 | 200 | 200 |
| 流速? | -2×–999× | -1.8×–999× | 0×–9999× |
| 變速次數? | 115 | 62 | 83 |
| 判定線? | 12 | 20 | 21 |
| 上方 / 下方? | 213 / 13 | 354 / 135 | 413 / 342 |
| 運動事件? | 15004 | 13046 | 21693 |
