谱面
谱面统计
| 指标 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 物量 | 226 | 422 | 713 |
| Tap | 110 | 229 | 428 |
| Drag | 94 | 94 | 70 |
| Hold | 13 | 43 | 145 |
| Flick | 9 | 56 | 70 |
| 谱面时长 | 2:13 | 2:13 | 2:14 |
| 平均密度? | 1.7/s | 3.2/s | 5.3/s |
| 峰值密度? | 6/s | 10/s | 11/s |
| 最大多押? | 2 个音符 | 2 个音符 | 2 个音符 |
| 多押数(2 押以上)? | 38 | 40 | 150 |
| Hold 时长? | 0:25 (19%) | 0:24 (18%) | 0:35 (26%) |
| 最长空白? | 3.3s | 2.5s | 2.7s |
| 每线音符数? | 45.2 | 105.5 | 29.7 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| 流速? | 1×–1.7× | 0.5×–2× | -2×–999× |
| 变速次数? | 10 | 12 | 188 |
| 判定线? | 5 | 4 | 24 |
| 上方 / 下方? | 223 / 3 | 399 / 23 | 710 / 3 |
| 运动事件? | 13798 | 22015 | 40058 |
