Charts
Chart-Statistiken
| Kennzahl | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Noten | 355 | 604 | 931 |
| Tap | 189 | 329 | 685 |
| Drag | 103 | 201 | 90 |
| Hold | 6 | 25 | 38 |
| Flick | 57 | 49 | 118 |
| Chart-Länge | 2:14 | 2:14 | 2:14 |
| Ø Dichte? | 2.6/s | 4.5/s | 6.9/s |
| Spitzendichte? | 12/s | 16/s | 21/s |
| Größter Akkord? | 2 Noten | 2 Noten | 4 Noten |
| Akkorde (2+ Noten)? | 16 | 73 | 212 |
| Hold-Zeit? | 0:06 (4%) | 0:18 (13%) | 0:14 (11%) |
| Längste Pause? | 10.7s | 11.0s | 2.5s |
| Noten / Linie? | 59.2 | 120.8 | 42.3 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| Scrollgeschwindigkeit? | 1×–2× | 1×–2× | 0×–100× |
| Tempowechsel? | 8 | 9 | 36 |
| Judge-Linien? | 6 | 5 | 22 |
| Oben / unten? | 355 / 0 | 603 / 1 | 931 / 0 |
| Bewegungs-Events? | 2399 | 6207 | 21751 |
