Charts
Chart-Statistiken
| Kennzahl | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Noten | 600 | 800 | 1000 |
| Tap | 106 | 223 | 511 |
| Drag | 363 | 388 | 244 |
| Hold | 106 | 152 | 156 |
| Flick | 25 | 37 | 89 |
| Chart-Länge | 2:24 | 2:24 | 2:24 |
| Ø Dichte? | 4.2/s | 5.5/s | 6.9/s |
| Spitzendichte? | 17/s | 23/s | 32/s |
| Größter Akkord? | 2 Noten | 2 Noten | 4 Noten |
| Akkorde (2+ Noten)? | 115 | 111 | 159 |
| Hold-Zeit? | 0:44 (30%) | 0:56 (39%) | 1:11 (49%) |
| Längste Pause? | 7.5s | 3.8s | 2.1s |
| Noten / Linie? | 200.0 | 88.9 | 41.7 |
| BPM | 128 | 128 | 128 |
| Scrollgeschwindigkeit? | 0×–10× | 0×–10× | 0×–9999× |
| Tempowechsel? | 47 | 54 | 155 |
| Judge-Linien? | 3 | 9 | 24 |
| Oben / unten? | 600 / 0 | 798 / 2 | 999 / 1 |
| Bewegungs-Events? | 569 | 3435 | 20562 |
