Charts
Chart-Statistiken
| Kennzahl | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Noten | 83 | 176 | 706 |
| Tap | 57 | 110 | 372 |
| Drag | 10 | 38 | 215 |
| Hold | 15 | 27 | 66 |
| Flick | 1 | 1 | 53 |
| Chart-Länge | 2:08 | 2:08 | 2:08 |
| Ø Dichte? | 0.7/s | 1.4/s | 5.5/s |
| Spitzendichte? | 5/s | 9/s | 14/s |
| Größter Akkord? | 2 Noten | 2 Noten | 3 Noten |
| Akkorde (2+ Noten)? | 6 | 13 | 140 |
| Hold-Zeit? | 0:25 (19%) | 0:28 (22%) | 0:34 (26%) |
| Längste Pause? | 9.2s | 7.3s | 3.9s |
| Noten / Linie? | 3.8 | 7.7 | 29.4 |
| BPM | 131 | 131 | 131 |
| Scrollgeschwindigkeit? | 0×–1.3× | 0×–1.3× | 0×–9999× |
| Tempowechsel? | 30 | 31 | 141 |
| Judge-Linien? | 22 | 23 | 24 |
| Oben / unten? | 83 / 0 | 176 / 0 | 677 / 29 |
| Bewegungs-Events? | 2519 | 2190 | 51120 |
