Charts
Chart-Statistiken
| Kennzahl | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Noten | 366 | 520 | 1102 |
| Tap | 101 | 277 | 610 |
| Drag | 223 | 146 | 261 |
| Hold | 23 | 90 | 136 |
| Flick | 19 | 7 | 95 |
| Chart-Länge | 2:19 | 2:19 | 2:21 |
| Ø Dichte? | 2.6/s | 3.8/s | 7.8/s |
| Spitzendichte? | 11/s | 12/s | 22/s |
| Größter Akkord? | 2 Noten | 2 Noten | 3 Noten |
| Akkorde (2+ Noten)? | 25 | 95 | 247 |
| Hold-Zeit? | 0:15 (11%) | 0:40 (29%) | 0:48 (34%) |
| Längste Pause? | 9.4s | 8.9s | 1.8s |
| Noten / Linie? | 40.7 | 22.6 | 47.9 |
| BPM | 216 | 216 | 216 |
| Scrollgeschwindigkeit? | -2×–9999× | -5×–9999× | 0×–999× |
| Tempowechsel? | 128 | 76 | 143 |
| Judge-Linien? | 9 | 23 | 23 |
| Oben / unten? | 366 / 0 | 520 / 0 | 1102 / 0 |
| Bewegungs-Events? | 22896 | 34586 | 37376 |
