Charts
Chart-Statistiken
| Kennzahl | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Noten | 120 | 309 | 365 |
| Tap | 61 | 171 | 131 |
| Drag | 26 | 88 | 219 |
| Hold | 18 | 44 | 1 |
| Flick | 15 | 6 | 14 |
| Chart-Länge | 2:42 | 2:42 | 2:40 |
| Ø Dichte? | 0.7/s | 1.9/s | 2.3/s |
| Spitzendichte? | 4/s | 5/s | 24/s |
| Größter Akkord? | 4 Noten | 3 Noten | 7 Noten |
| Akkorde (2+ Noten)? | 14 | 27 | 72 |
| Hold-Zeit? | 0:28 (17%) | 0:34 (21%) | 0:00 (0%) |
| Längste Pause? | 3.8s | 7.6s | 6.2s |
| Noten / Linie? | 24.0 | 44.1 | 15.2 |
| BPM | 126 | 126 | 126 |
| Scrollgeschwindigkeit? | -4.6×–50× | 0×–1.8× | 0×–9999× |
| Tempowechsel? | 95 | 26 | 426 |
| Judge-Linien? | 5 | 7 | 24 |
| Oben / unten? | 110 / 10 | 240 / 69 | 352 / 13 |
| Bewegungs-Events? | 10171 | 26502 | 83471 |
