Charts
| Dificultad | Constante | Charter | Vista previa |
|---|---|---|---|
| EZ | 5.5 | Barbarianerman | Vista previa |
| HD | 11.0 | Barbarianerman | Vista previa |
| IN | 14.1 | Barbarianerman vs. Uvernight | Vista previa |
Estadísticas de charts
| Métrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Notas | 355 | 604 | 931 |
| Tap | 189 | 329 | 685 |
| Drag | 103 | 201 | 90 |
| Hold | 6 | 25 | 38 |
| Flick | 57 | 49 | 118 |
| Duración del chart | 2:14 | 2:14 | 2:14 |
| Densidad media? | 2.6/s | 4.5/s | 6.9/s |
| Densidad máxima? | 12/s | 16/s | 21/s |
| Acorde más grande? | 2 notas | 2 notas | 4 notas |
| Acordes (2+ notas)? | 16 | 73 | 212 |
| Tiempo de Hold? | 0:06 (4%) | 0:18 (13%) | 0:14 (11%) |
| Pausa más larga? | 10.7s | 11.0s | 2.5s |
| Notas / línea? | 59.2 | 120.8 | 42.3 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| Velocidad de scroll? | 1×–2× | 1×–2× | 0×–100× |
| Cambios de velocidad? | 8 | 9 | 36 |
| Líneas de juicio? | 6 | 5 | 22 |
| Arriba / abajo? | 355 / 0 | 603 / 1 | 931 / 0 |
| Eventos de movimiento? | 2399 | 6207 | 21751 |
