Charts
| Dificultad | Constante | Charter | Vista previa |
|---|---|---|---|
| EZ | 6.5 | Barbarianerman | Vista previa |
| HD | 12.1 | Barbarianerman | Vista previa |
| IN | 15.6 | Gino | Vista previa |
Estadísticas de charts
| Métrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Notas | 600 | 800 | 1000 |
| Tap | 106 | 223 | 511 |
| Drag | 363 | 388 | 244 |
| Hold | 106 | 152 | 156 |
| Flick | 25 | 37 | 89 |
| Duración del chart | 2:24 | 2:24 | 2:24 |
| Densidad media? | 4.2/s | 5.5/s | 6.9/s |
| Densidad máxima? | 17/s | 23/s | 32/s |
| Acorde más grande? | 2 notas | 2 notas | 4 notas |
| Acordes (2+ notas)? | 115 | 111 | 159 |
| Tiempo de Hold? | 0:44 (30%) | 0:56 (39%) | 1:11 (49%) |
| Pausa más larga? | 7.5s | 3.8s | 2.1s |
| Notas / línea? | 200.0 | 88.9 | 41.7 |
| BPM | 128 | 128 | 128 |
| Velocidad de scroll? | 0×–10× | 0×–10× | 0×–9999× |
| Cambios de velocidad? | 47 | 54 | 155 |
| Líneas de juicio? | 3 | 9 | 24 |
| Arriba / abajo? | 600 / 0 | 798 / 2 | 999 / 1 |
| Eventos de movimiento? | 569 | 3435 | 20562 |
