Charts
| Dificultad | Constante | Charter | Vista previa |
|---|---|---|---|
| EZ | 1.5 | Barbarianerman | Vista previa |
| HD | 4.5 | Barbarianerman | Vista previa |
| IN | 13.4 | NerSAN sipping XMTea | Vista previa |
Estadísticas de charts
| Métrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Notas | 83 | 176 | 706 |
| Tap | 57 | 110 | 372 |
| Drag | 10 | 38 | 215 |
| Hold | 15 | 27 | 66 |
| Flick | 1 | 1 | 53 |
| Duración del chart | 2:08 | 2:08 | 2:08 |
| Densidad media? | 0.7/s | 1.4/s | 5.5/s |
| Densidad máxima? | 5/s | 9/s | 14/s |
| Acorde más grande? | 2 notas | 2 notas | 3 notas |
| Acordes (2+ notas)? | 6 | 13 | 140 |
| Tiempo de Hold? | 0:25 (19%) | 0:28 (22%) | 0:34 (26%) |
| Pausa más larga? | 9.2s | 7.3s | 3.9s |
| Notas / línea? | 3.8 | 7.7 | 29.4 |
| BPM | 131 | 131 | 131 |
| Velocidad de scroll? | 0×–1.3× | 0×–1.3× | 0×–9999× |
| Cambios de velocidad? | 30 | 31 | 141 |
| Líneas de juicio? | 22 | 23 | 24 |
| Arriba / abajo? | 83 / 0 | 176 / 0 | 677 / 29 |
| Eventos de movimiento? | 2519 | 2190 | 51120 |
