Charts
| Dificultad | Constante | Charter | Vista previa |
|---|---|---|---|
| EZ | 2.0 | 『流』年大顺 | Vista previa |
| HD | 6.5 | 『流』年大顺 | Vista previa |
| IN | 7.0 | 『兔』年大吉 | Vista previa |
Estadísticas de charts
| Métrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Notas | 120 | 309 | 365 |
| Tap | 61 | 171 | 131 |
| Drag | 26 | 88 | 219 |
| Hold | 18 | 44 | 1 |
| Flick | 15 | 6 | 14 |
| Duración del chart | 2:42 | 2:42 | 2:40 |
| Densidad media? | 0.7/s | 1.9/s | 2.3/s |
| Densidad máxima? | 4/s | 5/s | 24/s |
| Acorde más grande? | 4 notas | 3 notas | 7 notas |
| Acordes (2+ notas)? | 14 | 27 | 72 |
| Tiempo de Hold? | 0:28 (17%) | 0:34 (21%) | 0:00 (0%) |
| Pausa más larga? | 3.8s | 7.6s | 6.2s |
| Notas / línea? | 24.0 | 44.1 | 15.2 |
| BPM | 126 | 126 | 126 |
| Velocidad de scroll? | -4.6×–50× | 0×–1.8× | 0×–9999× |
| Cambios de velocidad? | 95 | 26 | 426 |
| Líneas de juicio? | 5 | 7 | 24 |
| Arriba / abajo? | 110 / 10 | 240 / 69 | 352 / 13 |
| Eventos de movimiento? | 10171 | 26502 | 83471 |
