Chart
Statistik Chart
| Metrik | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Not | 226 | 422 | 713 |
| Tap | 110 | 229 | 428 |
| Drag | 94 | 94 | 70 |
| Hold | 13 | 43 | 145 |
| Flick | 9 | 56 | 70 |
| Durasi chart | 2:13 | 2:13 | 2:14 |
| Kepadatan rata-rata? | 1.7/s | 3.2/s | 5.3/s |
| Kepadatan puncak? | 6/s | 10/s | 11/s |
| Akor terbesar? | 2 not | 2 not | 2 not |
| Akor (2+ not)? | 38 | 40 | 150 |
| Waktu Hold? | 0:25 (19%) | 0:24 (18%) | 0:35 (26%) |
| Jeda terpanjang? | 3.3s | 2.5s | 2.7s |
| Not / garis? | 45.2 | 105.5 | 29.7 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| Kecepatan gulir? | 1×–1.7× | 0.5×–2× | -2×–999× |
| Perubahan kecepatan? | 10 | 12 | 188 |
| Garis judge? | 5 | 4 | 24 |
| Atas / bawah? | 223 / 3 | 399 / 23 | 710 / 3 |
| Event gerakan? | 13798 | 22015 | 40058 |
