Chart
Statistik Chart
| Metrik | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Not | 226 | 489 | 755 |
| Tap | 226 | 0 | 482 |
| Drag | 0 | 273 | 167 |
| Hold | 0 | 105 | 25 |
| Flick | 0 | 111 | 81 |
| Durasi chart | 1:56 | 1:56 | 2:02 |
| Kepadatan rata-rata? | 1.9/s | 4.2/s | 6.2/s |
| Kepadatan puncak? | 5/s | 16/s | 20/s |
| Akor terbesar? | 2 not | 4 not | 4 not |
| Akor (2+ not)? | 28 | 94 | 205 |
| Waktu Hold? | 0:00 (0%) | 0:35 (30%) | 0:19 (16%) |
| Jeda terpanjang? | 3.6s | 2.7s | 1.2s |
| Not / garis? | 18.8 | 24.4 | 36.0 |
| BPM | 200 | 200 | 200 |
| Kecepatan gulir? | -2×–999× | -1.8×–999× | 0×–9999× |
| Perubahan kecepatan? | 115 | 62 | 83 |
| Garis judge? | 12 | 20 | 21 |
| Atas / bawah? | 213 / 13 | 354 / 135 | 413 / 342 |
| Event gerakan? | 15004 | 13046 | 21693 |
