Chart
Statistiche dei chart
| Metrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Note | 226 | 422 | 713 |
| Tap | 110 | 229 | 428 |
| Drag | 94 | 94 | 70 |
| Hold | 13 | 43 | 145 |
| Flick | 9 | 56 | 70 |
| Durata del chart | 2:13 | 2:13 | 2:14 |
| Densità media? | 1.7/s | 3.2/s | 5.3/s |
| Densità massima? | 6/s | 10/s | 11/s |
| Accordo più grande? | 2 note | 2 note | 2 note |
| Accordi (2+ note)? | 38 | 40 | 150 |
| Tempo di Hold? | 0:25 (19%) | 0:24 (18%) | 0:35 (26%) |
| Pausa più lunga? | 3.3s | 2.5s | 2.7s |
| Note / linea? | 45.2 | 105.5 | 29.7 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| Velocità di scorrimento? | 1×–1.7× | 0.5×–2× | -2×–999× |
| Cambi di velocità? | 10 | 12 | 188 |
| Linee di giudizio? | 5 | 4 | 24 |
| Sopra / sotto? | 223 / 3 | 399 / 23 | 710 / 3 |
| Eventi di movimento? | 13798 | 22015 | 40058 |
