Chart
Statistiche dei chart
| Metrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Note | 226 | 489 | 755 |
| Tap | 226 | 0 | 482 |
| Drag | 0 | 273 | 167 |
| Hold | 0 | 105 | 25 |
| Flick | 0 | 111 | 81 |
| Durata del chart | 1:56 | 1:56 | 2:02 |
| Densità media? | 1.9/s | 4.2/s | 6.2/s |
| Densità massima? | 5/s | 16/s | 20/s |
| Accordo più grande? | 2 note | 4 note | 4 note |
| Accordi (2+ note)? | 28 | 94 | 205 |
| Tempo di Hold? | 0:00 (0%) | 0:35 (30%) | 0:19 (16%) |
| Pausa più lunga? | 3.6s | 2.7s | 1.2s |
| Note / linea? | 18.8 | 24.4 | 36.0 |
| BPM | 200 | 200 | 200 |
| Velocità di scorrimento? | -2×–999× | -1.8×–999× | 0×–9999× |
| Cambi di velocità? | 115 | 62 | 83 |
| Linee di giudizio? | 12 | 20 | 21 |
| Sopra / sotto? | 213 / 13 | 354 / 135 | 413 / 342 |
| Eventi di movimento? | 15004 | 13046 | 21693 |
