채보
채보 통계
| 항목 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 노트 수 | 226 | 422 | 713 |
| Tap | 110 | 229 | 428 |
| Drag | 94 | 94 | 70 |
| Hold | 13 | 43 | 145 |
| Flick | 9 | 56 | 70 |
| 채보 길이 | 2:13 | 2:13 | 2:14 |
| 평균 밀도? | 1.7/s | 3.2/s | 5.3/s |
| 최대 밀도? | 6/s | 10/s | 11/s |
| 최대 동시치기? | 노트 2개 | 노트 2개 | 노트 2개 |
| 동시치기 (2노트 이상)? | 38 | 40 | 150 |
| Hold 시간? | 0:25 (19%) | 0:24 (18%) | 0:35 (26%) |
| 최장 공백? | 3.3s | 2.5s | 2.7s |
| 라인당 노트? | 45.2 | 105.5 | 29.7 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| 배속? | 1×–1.7× | 0.5×–2× | -2×–999× |
| 배속 변화? | 10 | 12 | 188 |
| 판정선? | 5 | 4 | 24 |
| 위 / 아래? | 223 / 3 | 399 / 23 | 710 / 3 |
| 모션 이벤트? | 13798 | 22015 | 40058 |
