채보
채보 통계
| 항목 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 노트 수 | 226 | 489 | 755 |
| Tap | 226 | 0 | 482 |
| Drag | 0 | 273 | 167 |
| Hold | 0 | 105 | 25 |
| Flick | 0 | 111 | 81 |
| 채보 길이 | 1:56 | 1:56 | 2:02 |
| 평균 밀도? | 1.9/s | 4.2/s | 6.2/s |
| 최대 밀도? | 5/s | 16/s | 20/s |
| 최대 동시치기? | 노트 2개 | 노트 4개 | 노트 4개 |
| 동시치기 (2노트 이상)? | 28 | 94 | 205 |
| Hold 시간? | 0:00 (0%) | 0:35 (30%) | 0:19 (16%) |
| 최장 공백? | 3.6s | 2.7s | 1.2s |
| 라인당 노트? | 18.8 | 24.4 | 36.0 |
| BPM | 200 | 200 | 200 |
| 배속? | -2×–999× | -1.8×–999× | 0×–9999× |
| 배속 변화? | 115 | 62 | 83 |
| 판정선? | 12 | 20 | 21 |
| 위 / 아래? | 213 / 13 | 354 / 135 | 413 / 342 |
| 모션 이벤트? | 15004 | 13046 | 21693 |
