채보
채보 통계
| 항목 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 노트 수 | 355 | 604 | 931 |
| Tap | 189 | 329 | 685 |
| Drag | 103 | 201 | 90 |
| Hold | 6 | 25 | 38 |
| Flick | 57 | 49 | 118 |
| 채보 길이 | 2:14 | 2:14 | 2:14 |
| 평균 밀도? | 2.6/s | 4.5/s | 6.9/s |
| 최대 밀도? | 12/s | 16/s | 21/s |
| 최대 동시치기? | 노트 2개 | 노트 2개 | 노트 4개 |
| 동시치기 (2노트 이상)? | 16 | 73 | 212 |
| Hold 시간? | 0:06 (4%) | 0:18 (13%) | 0:14 (11%) |
| 최장 공백? | 10.7s | 11.0s | 2.5s |
| 라인당 노트? | 59.2 | 120.8 | 42.3 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| 배속? | 1×–2× | 1×–2× | 0×–100× |
| 배속 변화? | 8 | 9 | 36 |
| 판정선? | 6 | 5 | 22 |
| 위 / 아래? | 355 / 0 | 603 / 1 | 931 / 0 |
| 모션 이벤트? | 2399 | 6207 | 21751 |
