채보
채보 통계
| 항목 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 노트 수 | 600 | 800 | 1000 |
| Tap | 106 | 223 | 511 |
| Drag | 363 | 388 | 244 |
| Hold | 106 | 152 | 156 |
| Flick | 25 | 37 | 89 |
| 채보 길이 | 2:24 | 2:24 | 2:24 |
| 평균 밀도? | 4.2/s | 5.5/s | 6.9/s |
| 최대 밀도? | 17/s | 23/s | 32/s |
| 최대 동시치기? | 노트 2개 | 노트 2개 | 노트 4개 |
| 동시치기 (2노트 이상)? | 115 | 111 | 159 |
| Hold 시간? | 0:44 (30%) | 0:56 (39%) | 1:11 (49%) |
| 최장 공백? | 7.5s | 3.8s | 2.1s |
| 라인당 노트? | 200.0 | 88.9 | 41.7 |
| BPM | 128 | 128 | 128 |
| 배속? | 0×–10× | 0×–10× | 0×–9999× |
| 배속 변화? | 47 | 54 | 155 |
| 판정선? | 3 | 9 | 24 |
| 위 / 아래? | 600 / 0 | 798 / 2 | 999 / 1 |
| 모션 이벤트? | 569 | 3435 | 20562 |
