채보
채보 통계
| 항목 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 노트 수 | 366 | 520 | 1102 |
| Tap | 101 | 277 | 610 |
| Drag | 223 | 146 | 261 |
| Hold | 23 | 90 | 136 |
| Flick | 19 | 7 | 95 |
| 채보 길이 | 2:19 | 2:19 | 2:21 |
| 평균 밀도? | 2.6/s | 3.8/s | 7.8/s |
| 최대 밀도? | 11/s | 12/s | 22/s |
| 최대 동시치기? | 노트 2개 | 노트 2개 | 노트 3개 |
| 동시치기 (2노트 이상)? | 25 | 95 | 247 |
| Hold 시간? | 0:15 (11%) | 0:40 (29%) | 0:48 (34%) |
| 최장 공백? | 9.4s | 8.9s | 1.8s |
| 라인당 노트? | 40.7 | 22.6 | 47.9 |
| BPM | 216 | 216 | 216 |
| 배속? | -2×–9999× | -5×–9999× | 0×–999× |
| 배속 변화? | 128 | 76 | 143 |
| 판정선? | 9 | 23 | 23 |
| 위 / 아래? | 366 / 0 | 520 / 0 | 1102 / 0 |
| 모션 이벤트? | 22896 | 34586 | 37376 |
