채보
채보 통계
| 항목 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 노트 수 | 120 | 309 | 365 |
| Tap | 61 | 171 | 131 |
| Drag | 26 | 88 | 219 |
| Hold | 18 | 44 | 1 |
| Flick | 15 | 6 | 14 |
| 채보 길이 | 2:42 | 2:42 | 2:40 |
| 평균 밀도? | 0.7/s | 1.9/s | 2.3/s |
| 최대 밀도? | 4/s | 5/s | 24/s |
| 최대 동시치기? | 노트 4개 | 노트 3개 | 노트 7개 |
| 동시치기 (2노트 이상)? | 14 | 27 | 72 |
| Hold 시간? | 0:28 (17%) | 0:34 (21%) | 0:00 (0%) |
| 최장 공백? | 3.8s | 7.6s | 6.2s |
| 라인당 노트? | 24.0 | 44.1 | 15.2 |
| BPM | 126 | 126 | 126 |
| 배속? | -4.6×–50× | 0×–1.8× | 0×–9999× |
| 배속 변화? | 95 | 26 | 426 |
| 판정선? | 5 | 7 | 24 |
| 위 / 아래? | 110 / 10 | 240 / 69 | 352 / 13 |
| 모션 이벤트? | 10171 | 26502 | 83471 |
