채보
채보 통계
| 항목 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 노트 수 | 83 | 176 | 706 |
| Tap | 57 | 110 | 372 |
| Drag | 10 | 38 | 215 |
| Hold | 15 | 27 | 66 |
| Flick | 1 | 1 | 53 |
| 채보 길이 | 2:08 | 2:08 | 2:08 |
| 평균 밀도? | 0.7/s | 1.4/s | 5.5/s |
| 최대 밀도? | 5/s | 9/s | 14/s |
| 최대 동시치기? | 노트 2개 | 노트 2개 | 노트 3개 |
| 동시치기 (2노트 이상)? | 6 | 13 | 140 |
| Hold 시간? | 0:25 (19%) | 0:28 (22%) | 0:34 (26%) |
| 최장 공백? | 9.2s | 7.3s | 3.9s |
| 라인당 노트? | 3.8 | 7.7 | 29.4 |
| BPM | 131 | 131 | 131 |
| 배속? | 0×–1.3× | 0×–1.3× | 0×–9999× |
| 배속 변화? | 30 | 31 | 141 |
| 판정선? | 22 | 23 | 24 |
| 위 / 아래? | 83 / 0 | 176 / 0 | 677 / 29 |
| 모션 이벤트? | 2519 | 2190 | 51120 |
