譜面
譜面統計
| 指標 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 物量 | 120 | 309 | 365 |
| Tap | 61 | 171 | 131 |
| Drag | 26 | 88 | 219 |
| Hold | 18 | 44 | 1 |
| Flick | 15 | 6 | 14 |
| 譜面時長 | 2:42 | 2:42 | 2:40 |
| 平均密度? | 0.7/s | 1.9/s | 2.3/s |
| 峰值密度? | 4/s | 5/s | 24/s |
| 最大多押? | 4 個音符 | 3 個音符 | 7 個音符 |
| 多押數(2 押以上)? | 14 | 27 | 72 |
| Hold 時長? | 0:28 (17%) | 0:34 (21%) | 0:00 (0%) |
| 最長空白? | 3.8s | 7.6s | 6.2s |
| 每線音符數? | 24.0 | 44.1 | 15.2 |
| BPM | 126 | 126 | 126 |
| 流速? | -4.6×–50× | 0×–1.8× | 0×–9999× |
| 變速次數? | 95 | 26 | 426 |
| 判定線? | 5 | 7 | 24 |
| 上方 / 下方? | 110 / 10 | 240 / 69 | 352 / 13 |
| 運動事件? | 10171 | 26502 | 83471 |
