譜面
譜面統計
| 指標 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 物量 | 600 | 800 | 1000 |
| Tap | 106 | 223 | 511 |
| Drag | 363 | 388 | 244 |
| Hold | 106 | 152 | 156 |
| Flick | 25 | 37 | 89 |
| 譜面時長 | 2:24 | 2:24 | 2:24 |
| 平均密度? | 4.2/s | 5.5/s | 6.9/s |
| 峰值密度? | 17/s | 23/s | 32/s |
| 最大多押? | 2 個音符 | 2 個音符 | 4 個音符 |
| 多押數(2 押以上)? | 115 | 111 | 159 |
| Hold 時長? | 0:44 (30%) | 0:56 (39%) | 1:11 (49%) |
| 最長空白? | 7.5s | 3.8s | 2.1s |
| 每線音符數? | 200.0 | 88.9 | 41.7 |
| BPM | 128 | 128 | 128 |
| 流速? | 0×–10× | 0×–10× | 0×–9999× |
| 變速次數? | 47 | 54 | 155 |
| 判定線? | 3 | 9 | 24 |
| 上方 / 下方? | 600 / 0 | 798 / 2 | 999 / 1 |
| 運動事件? | 569 | 3435 | 20562 |
