谱面
谱面统计
| 指标 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 物量 | 355 | 604 | 931 |
| Tap | 189 | 329 | 685 |
| Drag | 103 | 201 | 90 |
| Hold | 6 | 25 | 38 |
| Flick | 57 | 49 | 118 |
| 谱面时长 | 2:14 | 2:14 | 2:14 |
| 平均密度? | 2.6/s | 4.5/s | 6.9/s |
| 峰值密度? | 12/s | 16/s | 21/s |
| 最大多押? | 2 个音符 | 2 个音符 | 4 个音符 |
| 多押数(2 押以上)? | 16 | 73 | 212 |
| Hold 时长? | 0:06 (4%) | 0:18 (13%) | 0:14 (11%) |
| 最长空白? | 10.7s | 11.0s | 2.5s |
| 每线音符数? | 59.2 | 120.8 | 42.3 |
| BPM | 180 | 180 | 180 |
| 流速? | 1×–2× | 1×–2× | 0×–100× |
| 变速次数? | 8 | 9 | 36 |
| 判定线? | 6 | 5 | 22 |
| 上方 / 下方? | 355 / 0 | 603 / 1 | 931 / 0 |
| 运动事件? | 2399 | 6207 | 21751 |
