谱面
谱面统计
| 指标 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 物量 | 600 | 800 | 1000 |
| Tap | 106 | 223 | 511 |
| Drag | 363 | 388 | 244 |
| Hold | 106 | 152 | 156 |
| Flick | 25 | 37 | 89 |
| 谱面时长 | 2:24 | 2:24 | 2:24 |
| 平均密度? | 4.2/s | 5.5/s | 6.9/s |
| 峰值密度? | 17/s | 23/s | 32/s |
| 最大多押? | 2 个音符 | 2 个音符 | 4 个音符 |
| 多押数(2 押以上)? | 115 | 111 | 159 |
| Hold 时长? | 0:44 (30%) | 0:56 (39%) | 1:11 (49%) |
| 最长空白? | 7.5s | 3.8s | 2.1s |
| 每线音符数? | 200.0 | 88.9 | 41.7 |
| BPM | 128 | 128 | 128 |
| 流速? | 0×–10× | 0×–10× | 0×–9999× |
| 变速次数? | 47 | 54 | 155 |
| 判定线? | 3 | 9 | 24 |
| 上方 / 下方? | 600 / 0 | 798 / 2 | 999 / 1 |
| 运动事件? | 569 | 3435 | 20562 |
