谱面
谱面统计
| 指标 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 物量 | 366 | 520 | 1102 |
| Tap | 101 | 277 | 610 |
| Drag | 223 | 146 | 261 |
| Hold | 23 | 90 | 136 |
| Flick | 19 | 7 | 95 |
| 谱面时长 | 2:19 | 2:19 | 2:21 |
| 平均密度? | 2.6/s | 3.8/s | 7.8/s |
| 峰值密度? | 11/s | 12/s | 22/s |
| 最大多押? | 2 个音符 | 2 个音符 | 3 个音符 |
| 多押数(2 押以上)? | 25 | 95 | 247 |
| Hold 时长? | 0:15 (11%) | 0:40 (29%) | 0:48 (34%) |
| 最长空白? | 9.4s | 8.9s | 1.8s |
| 每线音符数? | 40.7 | 22.6 | 47.9 |
| BPM | 216 | 216 | 216 |
| 流速? | -2×–9999× | -5×–9999× | 0×–999× |
| 变速次数? | 128 | 76 | 143 |
| 判定线? | 9 | 23 | 23 |
| 上方 / 下方? | 366 / 0 | 520 / 0 | 1102 / 0 |
| 运动事件? | 22896 | 34586 | 37376 |
