谱面
谱面统计
| 指标 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| 物量 | 83 | 176 | 706 |
| Tap | 57 | 110 | 372 |
| Drag | 10 | 38 | 215 |
| Hold | 15 | 27 | 66 |
| Flick | 1 | 1 | 53 |
| 谱面时长 | 2:08 | 2:08 | 2:08 |
| 平均密度? | 0.7/s | 1.4/s | 5.5/s |
| 峰值密度? | 5/s | 9/s | 14/s |
| 最大多押? | 2 个音符 | 2 个音符 | 3 个音符 |
| 多押数(2 押以上)? | 6 | 13 | 140 |
| Hold 时长? | 0:25 (19%) | 0:28 (22%) | 0:34 (26%) |
| 最长空白? | 9.2s | 7.3s | 3.9s |
| 每线音符数? | 3.8 | 7.7 | 29.4 |
| BPM | 131 | 131 | 131 |
| 流速? | 0×–1.3× | 0×–1.3× | 0×–9999× |
| 变速次数? | 30 | 31 | 141 |
| 判定线? | 22 | 23 | 24 |
| 上方 / 下方? | 83 / 0 | 176 / 0 | 677 / 29 |
| 运动事件? | 2519 | 2190 | 51120 |
