Chart
Statistiche dei chart
| Metrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Note | 83 | 176 | 706 |
| Tap | 57 | 110 | 372 |
| Drag | 10 | 38 | 215 |
| Hold | 15 | 27 | 66 |
| Flick | 1 | 1 | 53 |
| Durata del chart | 2:08 | 2:08 | 2:08 |
| Densità media? | 0.7/s | 1.4/s | 5.5/s |
| Densità massima? | 5/s | 9/s | 14/s |
| Accordo più grande? | 2 note | 2 note | 3 note |
| Accordi (2+ note)? | 6 | 13 | 140 |
| Tempo di Hold? | 0:25 (19%) | 0:28 (22%) | 0:34 (26%) |
| Pausa più lunga? | 9.2s | 7.3s | 3.9s |
| Note / linea? | 3.8 | 7.7 | 29.4 |
| BPM | 131 | 131 | 131 |
| Velocità di scorrimento? | 0×–1.3× | 0×–1.3× | 0×–9999× |
| Cambi di velocità? | 30 | 31 | 141 |
| Linee di giudizio? | 22 | 23 | 24 |
| Sopra / sotto? | 83 / 0 | 176 / 0 | 677 / 29 |
| Eventi di movimento? | 2519 | 2190 | 51120 |
