Chart
Statistiche dei chart
| Metrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Note | 600 | 800 | 1000 |
| Tap | 106 | 223 | 511 |
| Drag | 363 | 388 | 244 |
| Hold | 106 | 152 | 156 |
| Flick | 25 | 37 | 89 |
| Durata del chart | 2:24 | 2:24 | 2:24 |
| Densità media? | 4.2/s | 5.5/s | 6.9/s |
| Densità massima? | 17/s | 23/s | 32/s |
| Accordo più grande? | 2 note | 2 note | 4 note |
| Accordi (2+ note)? | 115 | 111 | 159 |
| Tempo di Hold? | 0:44 (30%) | 0:56 (39%) | 1:11 (49%) |
| Pausa più lunga? | 7.5s | 3.8s | 2.1s |
| Note / linea? | 200.0 | 88.9 | 41.7 |
| BPM | 128 | 128 | 128 |
| Velocità di scorrimento? | 0×–10× | 0×–10× | 0×–9999× |
| Cambi di velocità? | 47 | 54 | 155 |
| Linee di giudizio? | 3 | 9 | 24 |
| Sopra / sotto? | 600 / 0 | 798 / 2 | 999 / 1 |
| Eventi di movimento? | 569 | 3435 | 20562 |
