Chart
Statistiche dei chart
| Metrica | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Note | 366 | 520 | 1102 |
| Tap | 101 | 277 | 610 |
| Drag | 223 | 146 | 261 |
| Hold | 23 | 90 | 136 |
| Flick | 19 | 7 | 95 |
| Durata del chart | 2:19 | 2:19 | 2:21 |
| Densità media? | 2.6/s | 3.8/s | 7.8/s |
| Densità massima? | 11/s | 12/s | 22/s |
| Accordo più grande? | 2 note | 2 note | 3 note |
| Accordi (2+ note)? | 25 | 95 | 247 |
| Tempo di Hold? | 0:15 (11%) | 0:40 (29%) | 0:48 (34%) |
| Pausa più lunga? | 9.4s | 8.9s | 1.8s |
| Note / linea? | 40.7 | 22.6 | 47.9 |
| BPM | 216 | 216 | 216 |
| Velocità di scorrimento? | -2×–9999× | -5×–9999× | 0×–999× |
| Cambi di velocità? | 128 | 76 | 143 |
| Linee di giudizio? | 9 | 23 | 23 |
| Sopra / sotto? | 366 / 0 | 520 / 0 | 1102 / 0 |
| Eventi di movimento? | 22896 | 34586 | 37376 |
