譜面
譜面統計
| 項目 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| ノーツ数 | 120 | 309 | 365 |
| Tap | 61 | 171 | 131 |
| Drag | 26 | 88 | 219 |
| Hold | 18 | 44 | 1 |
| Flick | 15 | 6 | 14 |
| 譜面の長さ | 2:42 | 2:42 | 2:40 |
| 平均密度? | 0.7/s | 1.9/s | 2.3/s |
| 最大密度? | 4/s | 5/s | 24/s |
| 最大同時押し? | 4 ノーツ | 3 ノーツ | 7 ノーツ |
| 同時押し(2 ノーツ以上)? | 14 | 27 | 72 |
| Hold 時間? | 0:28 (17%) | 0:34 (21%) | 0:00 (0%) |
| 最長の空白? | 3.8s | 7.6s | 6.2s |
| ノーツ / ライン? | 24.0 | 44.1 | 15.2 |
| BPM | 126 | 126 | 126 |
| 譜面速度? | -4.6×–50× | 0×–1.8× | 0×–9999× |
| 速度変化? | 95 | 26 | 426 |
| 判定線? | 5 | 7 | 24 |
| 上側 / 下側? | 110 / 10 | 240 / 69 | 352 / 13 |
| モーションイベント? | 10171 | 26502 | 83471 |
