譜面
譜面統計
| 項目 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| ノーツ数 | 83 | 176 | 706 |
| Tap | 57 | 110 | 372 |
| Drag | 10 | 38 | 215 |
| Hold | 15 | 27 | 66 |
| Flick | 1 | 1 | 53 |
| 譜面の長さ | 2:08 | 2:08 | 2:08 |
| 平均密度? | 0.7/s | 1.4/s | 5.5/s |
| 最大密度? | 5/s | 9/s | 14/s |
| 最大同時押し? | 2 ノーツ | 2 ノーツ | 3 ノーツ |
| 同時押し(2 ノーツ以上)? | 6 | 13 | 140 |
| Hold 時間? | 0:25 (19%) | 0:28 (22%) | 0:34 (26%) |
| 最長の空白? | 9.2s | 7.3s | 3.9s |
| ノーツ / ライン? | 3.8 | 7.7 | 29.4 |
| BPM | 131 | 131 | 131 |
| 譜面速度? | 0×–1.3× | 0×–1.3× | 0×–9999× |
| 速度変化? | 30 | 31 | 141 |
| 判定線? | 22 | 23 | 24 |
| 上側 / 下側? | 83 / 0 | 176 / 0 | 677 / 29 |
| モーションイベント? | 2519 | 2190 | 51120 |
