譜面
譜面統計
| 項目 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| ノーツ数 | 366 | 520 | 1102 |
| Tap | 101 | 277 | 610 |
| Drag | 223 | 146 | 261 |
| Hold | 23 | 90 | 136 |
| Flick | 19 | 7 | 95 |
| 譜面の長さ | 2:19 | 2:19 | 2:21 |
| 平均密度? | 2.6/s | 3.8/s | 7.8/s |
| 最大密度? | 11/s | 12/s | 22/s |
| 最大同時押し? | 2 ノーツ | 2 ノーツ | 3 ノーツ |
| 同時押し(2 ノーツ以上)? | 25 | 95 | 247 |
| Hold 時間? | 0:15 (11%) | 0:40 (29%) | 0:48 (34%) |
| 最長の空白? | 9.4s | 8.9s | 1.8s |
| ノーツ / ライン? | 40.7 | 22.6 | 47.9 |
| BPM | 216 | 216 | 216 |
| 譜面速度? | -2×–9999× | -5×–9999× | 0×–999× |
| 速度変化? | 128 | 76 | 143 |
| 判定線? | 9 | 23 | 23 |
| 上側 / 下側? | 366 / 0 | 520 / 0 | 1102 / 0 |
| モーションイベント? | 22896 | 34586 | 37376 |
