Chart
Thống kê chart
| Chỉ số | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Số nốt | 120 | 309 | 365 |
| Tap | 61 | 171 | 131 |
| Drag | 26 | 88 | 219 |
| Hold | 18 | 44 | 1 |
| Flick | 15 | 6 | 14 |
| Độ dài chart | 2:42 | 2:42 | 2:40 |
| Mật độ TB? | 0.7/s | 1.9/s | 2.3/s |
| Mật độ đỉnh? | 4/s | 5/s | 24/s |
| Hợp âm lớn nhất? | 4 nốt | 3 nốt | 7 nốt |
| Hợp âm (2+ nốt)? | 14 | 27 | 72 |
| Thời gian Hold? | 0:28 (17%) | 0:34 (21%) | 0:00 (0%) |
| Khoảng nghỉ dài nhất? | 3.8s | 7.6s | 6.2s |
| Nốt / đường? | 24.0 | 44.1 | 15.2 |
| BPM | 126 | 126 | 126 |
| Tốc độ cuộn? | -4.6×–50× | 0×–1.8× | 0×–9999× |
| Số lần đổi tốc độ? | 95 | 26 | 426 |
| Đường phán định? | 5 | 7 | 24 |
| Trên / dưới? | 110 / 10 | 240 / 69 | 352 / 13 |
| Sự kiện chuyển động? | 10171 | 26502 | 83471 |
