Chart
Thống kê chart
| Chỉ số | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Số nốt | 83 | 176 | 706 |
| Tap | 57 | 110 | 372 |
| Drag | 10 | 38 | 215 |
| Hold | 15 | 27 | 66 |
| Flick | 1 | 1 | 53 |
| Độ dài chart | 2:08 | 2:08 | 2:08 |
| Mật độ TB? | 0.7/s | 1.4/s | 5.5/s |
| Mật độ đỉnh? | 5/s | 9/s | 14/s |
| Hợp âm lớn nhất? | 2 nốt | 2 nốt | 3 nốt |
| Hợp âm (2+ nốt)? | 6 | 13 | 140 |
| Thời gian Hold? | 0:25 (19%) | 0:28 (22%) | 0:34 (26%) |
| Khoảng nghỉ dài nhất? | 9.2s | 7.3s | 3.9s |
| Nốt / đường? | 3.8 | 7.7 | 29.4 |
| BPM | 131 | 131 | 131 |
| Tốc độ cuộn? | 0×–1.3× | 0×–1.3× | 0×–9999× |
| Số lần đổi tốc độ? | 30 | 31 | 141 |
| Đường phán định? | 22 | 23 | 24 |
| Trên / dưới? | 83 / 0 | 176 / 0 | 677 / 29 |
| Sự kiện chuyển động? | 2519 | 2190 | 51120 |
