Chart
Thống kê chart
| Chỉ số | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|
| Số nốt | 366 | 520 | 1102 |
| Tap | 101 | 277 | 610 |
| Drag | 223 | 146 | 261 |
| Hold | 23 | 90 | 136 |
| Flick | 19 | 7 | 95 |
| Độ dài chart | 2:19 | 2:19 | 2:21 |
| Mật độ TB? | 2.6/s | 3.8/s | 7.8/s |
| Mật độ đỉnh? | 11/s | 12/s | 22/s |
| Hợp âm lớn nhất? | 2 nốt | 2 nốt | 3 nốt |
| Hợp âm (2+ nốt)? | 25 | 95 | 247 |
| Thời gian Hold? | 0:15 (11%) | 0:40 (29%) | 0:48 (34%) |
| Khoảng nghỉ dài nhất? | 9.4s | 8.9s | 1.8s |
| Nốt / đường? | 40.7 | 22.6 | 47.9 |
| BPM | 216 | 216 | 216 |
| Tốc độ cuộn? | -2×–9999× | -5×–9999× | 0×–999× |
| Số lần đổi tốc độ? | 128 | 76 | 143 |
| Đường phán định? | 9 | 23 | 23 |
| Trên / dưới? | 366 / 0 | 520 / 0 | 1102 / 0 |
| Sự kiện chuyển động? | 22896 | 34586 | 37376 |
